我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5312TPBC5型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5312TPBC5型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11380,11000,10000,9500×2500×3100(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5312TPBC5 | 批次: | 293 |
底盤(pán)型號(hào): | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/11,12,14,15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 16765,16830(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1375/3105,2925,2175,1925(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14040(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 93(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1900+3200+1350,1900+3450+1350,1900+3650+1350,1900+2950+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950/1950,2020/2020(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10,3/3/10,10/10/10,3/3/4,4/4/5 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.ABS生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào): VIE ABS-II.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(Kw)為:CA6DL1-32E5(235kW),WP10.270E53(194kW),WP10.310E53(223kW).LFNMVUMU×××××××××,LFNMVUMV×××××××××,LFNMVUMW×××××××××,LFNMVUMS×××××××××對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)WP10.270E53,LFNMVUNU×××××××××,LFNMVUNV×××××××××,LFNMVUNW×××××××××,LFNMVUNS×××××××××對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL1-32E5, WP10.310E53.LFNMVUMU×××××××××, LFNMVUNU×××××××××對(duì)應(yīng)軸距1900+3200+1350;LFNMVUMV×××××××××,LFNMVUNV×××××××××對(duì)應(yīng)軸距1900+3450+1350;LFNMVUMW×××××××××,LFNMVUNW×××××××××對(duì)應(yīng)軸距1900+3650+1350,LFNMVUMS×××××××××,LFNMVUNS×××××××××對(duì)應(yīng)軸距1900+2950+1350.整車(chē)長(zhǎng)度(mm)軸距(mm)/整備質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為8475/1900+2950+1350/9200,8725/1900+3200+1350/9600,8975/1900+3450+1350/9600,9175/1900+3650+1350/9600. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL1-32E5 WP10.270E53 WP10.310E53 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7700 9726 9726 | 238 199 228 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11380/1900+3650+1350/3105,9500/1900+2950+1350/1925,10000/1900+3200+1350/2175,11000/1900+3450+1350/2925,發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL1-32E5,WP10.270E53,WP10.310E53分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:44.11,42.18,41.58.側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,采用焊接鏈接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×110,離地高440mm。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào): VIE ABS-II. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 www.wrightwoodlitfest.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131