我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5070TSLQ5型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5070TSLQ5型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6190,5950×1990×2590(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070TSLQ5 | 批次: | 290 |
底盤(pán)型號(hào): | QL1070A5HAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2240(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1815,1015/1575(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4930(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1070A5HAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為94kW;2,該底盤(pán)裝ABS,ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;3、該底盤(pán)允許裝4KH1-TCG51型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),此時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW,車(chē)輛識(shí)別代號(hào)為L(zhǎng)WLDAA7G×××××××××,車(chē)輛最高車(chē)速為105km/h,且不裝尿素罐和排氣管后端(尿素催化還原裝置)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 | 96 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化.使其功能不改變的情況下,選裝不同的外形圖片. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 www.wrightwoodlitfest.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131