我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5070TSLT5型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070TSLT5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5950×1990×2500(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070TSLT5 | 批次: | 292 |
底盤型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7350(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2270,2205(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/1580(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4950(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2940/4410 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1072GLJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝前面板新風(fēng)格;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為CY4BK251為93(kW);CY4BK451為83(kW);YC4FA115-50為80(kW);3.尺寸參數(shù)一一對(duì)應(yīng);4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動(dòng)器裝置;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):370。2,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。3,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。4,隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.wrightwoodlitfest.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131