我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5110GXSE5型清洗灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5110GXSE5型清洗灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7650,7200,6750×2300×3100(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5110GXSE5 | 批次: | 290 |
底盤型號(hào): | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 5965,5900(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1750,1250/1700(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5400(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4825/6670 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1111GLJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20 | ||
其它: | 1.選裝導(dǎo)流罩,選裝同系列單排駕駛室,選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為CY4BK151為102(kW);4DX23-140E5為103(kW);CY4SK251為112(kW);YC4S150-50為105(kW);3.尺寸參數(shù)一一對應(yīng),由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積為6.1方,介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,罐體尺寸(長*寬*高)(mm)2200*2200*1450,整車長與軸距的關(guān)系為:7200/4200.6750/3800。駕駛室前部選裝前沖裝置時(shí):整車長/前伸長/軸距關(guān)系為:7650/450/4200,7200/450/3800。側(cè)面和后部為裙板結(jié)構(gòu),后部離地高度:530mm.外觀顏色可變化,文字噴涂位置可變化,隨底盤選裝駕駛室。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.wrightwoodlitfest.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131