我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線(xiàn)電話(huà) 18371878780
程力威牌CLW5111GSSZK型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5111GSSZK型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6995×2300×2600(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5111GSSZK | 批次: | 291 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110TFVJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/24(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7100,7165(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1345,2045(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4200(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 4820/6675 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110TFVJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1750(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1590,1700(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20 | ||
其它: | 1、選裝同系列駕駛室。選裝排氣管前置,選裝盤(pán)式制動(dòng)器,限速裝置,限速80km/h。2、YC4FA115-50凈功率為80kW。3、外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、離去角及后懸一一對(duì)應(yīng)。4、ABS的型號(hào):J ABS,生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、隨底盤(pán)選裝駕駛室?蛇x裝導(dǎo)流罩.運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;2、罐體有效容積:7.45立方米;當(dāng)安裝橢圓罐時(shí):罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4300/1980/1300。 當(dāng)選裝方形罐時(shí):罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4300/1850/1300。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6995/4500/1345,6995/3800/2045。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面部防護(hù)與罐體副梁采用焊接連接,后部防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):330。4、ABS的型號(hào): J ABS,生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 www.wrightwoodlitfest.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131