我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
17噸前四后八雜項(xiàng)危險(xiǎn)廢物廂式運(yùn)輸車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】
| |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 301 | ||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 17320,17255 | 外形尺寸(mm) | 11900X2550X3920 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 13550 | 貨廂尺寸(mm) | 9500X2400X2500 | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2600 | ||
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢棄電池,2016年國(guó)家環(huán)境保護(hù)部第39號(hào)文發(fā)布的《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW21,HW26,HW31,HW22,HW46.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,僅采用前盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán).限速80km/h. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A2 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||
軸距(mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,3/3/4 | 前輪距(mm) | 2040/2040 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
ISL9.5-315E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 232 |
廠家直銷危險(xiǎn)品運(yùn)輸車易燃?xì)怏w、液體、固體、腐蝕品、雜項(xiàng)危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸車、防爆車等1-9類各種危險(xiǎn)品運(yùn)輸車、質(zhì)量一流,價(jià)格公道自產(chǎn)自銷,有實(shí)體工廠,歡迎全國(guó)新老客戶來(lái)電咨詢 18371878780 18371877169 微信同號(hào) 網(wǎng)址:http://www.wrightwoodlitfest.com
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.wrightwoodlitfest.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131