我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
解放藍牌雜項危險物品廂式運輸車(可乘坐3人)
程力威牌CLW5045XZWC5型雜項危險物品廂式運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5045XZWC5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2130×2880(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5045XZWC5 | 批次: | 314 |
底盤型號: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 貨廂尺寸(mm): | 4050×2000×1800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 700(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1545(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3600(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1950/2545 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1510(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1475(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 選裝導流罩.選裝新結構的導流罩,選裝新結構的后部燈具.選裝不同側(cè)窗的駕駛室.選裝同系列的單排駕駛室.選裝鏡子不同安裝位置的駕駛室.選裝同系列新前臉駕駛室.選裝新的側(cè)面結構的駕駛室.選裝防飛濺裝置.選裝排氣管前置,前盤制動,限速裝置,限速80km/h. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車專門運輸廢物混合物為危險貨物運輸車。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49等,安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置。發(fā)動機4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分別對應的油耗值為:12.0,12.0,12.01。側(cè)防護,后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):110×50, 離地高度:440 mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.wrightwoodlitfest.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131