我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
國(guó)六福田雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5180XZWB6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8900,8500×2550×3700(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5180XZWB6 | 批次: | 324 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1184VKPFN-02 | 貨廂尺寸(mm): | 6600,6200×2400×2400(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/17,19/14,19/15,19/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 11670,11605(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1290/2360,1290/2810,1290/2710,1290/2410(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6200(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1184VKPFN-02 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4800,5250,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1960(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1810,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,10/10+9,4/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR | ||
其它: | WP4.6NQ220E61最大凈功率為158kW.ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. LVBV6PDB×××××××××對(duì)應(yīng)軸距4500,4800;LVBV6PDC×××××××××對(duì)應(yīng)軸距5100,5250.安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)時(shí):裝限速裝置,限制最高車(chē)速80km/h;安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;只裝子午線輪胎;采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝輔助制動(dòng)裝置.選裝前格柵風(fēng)格.作為普通貨車(chē)時(shí),可選裝排氣管前置狀態(tài),該狀態(tài)裝ABS,裝限速裝置,限制最高車(chē)速80km/h,裝子午線輪胎,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝輔助制動(dòng)裝置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝側(cè)門(mén)形式及位置。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8900/5250/2360,8900/4800/2810,8500/4500/2710,8500/4800/2410。該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢礦物油,廢棄電池等危險(xiǎn)廢物,類(lèi)項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體副梁焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度為500mm。發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為:25.89。ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 www.wrightwoodlitfest.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131