我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5030XSHB5型售貨車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5030XSHB5型售貨車 | 外型尺寸(mm): | 4730×1780×2630(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5030XSHB5 | 批次: | 274 |
底盤型號(hào): | BJ1036V5JV5-D1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2550(kg) | 接近/離去角(° ) | 39/20(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 860(kg) | 前懸/后懸(mm): | 605/1055(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1560(kg) | 最高車速(km/h): | 115(km/h) |
軸荷: | 700/1850 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1036V5JV5-D1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3070,3170(mm) | 前 輪 距(mm): | 1338(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1375,1405,1455(mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
其它: | 帶OBD.發(fā)動(dòng)機(jī)LJ469Q-1AE9最大凈功率為61kw.,選裝前格柵及霧燈座顏色.選裝新前圍.4W12M1最大凈功率為63kW,發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15R最大凈功率為76.5. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安動(dòng)力股份有限公司 | 1249 1206 1498 | 64 63 82 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前格柵及霧燈座顏色。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。該車僅選用軸距為3070mm的底盤。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.wrightwoodlitfest.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131