我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線(xiàn)電話(huà) 18371878780
程力威牌CLW5021XSHQ5型售貨車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5021XSHQ5型售貨車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4950×1800×2550(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5021XSHQ5 | 批次: | 284 |
底盤(pán)型號(hào): | SQR1021H08-E | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1950(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/20(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 260(kg) | 前懸/后懸(mm): | 635/1265(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1560(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 115(km/h) |
軸荷: | 654/1296 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SQR1021H08-E | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1360(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1380(mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
輪胎規(guī)格: | 165R13LT 8PR | ||
其它: | 選裝前霧燈;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為60kW。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SQR472WD | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1251 | 60 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
廂體左右后可選裝上翻遮陽(yáng)板,下翻吧臺(tái),亦可可選裝開(kāi)單或雙開(kāi)門(mén),或者封閉;前后左右選裝LED屏或滾軸燈箱或封閉,選裝頂帽造型和尾部踏板,廂體頂部封閉不可開(kāi)啟,車(chē)輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 www.wrightwoodlitfest.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131