我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
關(guān)于征求危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置(設(shè)施)風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)等三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)(征求意見(jiàn)稿)有關(guān)臨界量調(diào)整意見(jiàn)的函
各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局:
根據(jù)工作安排,國(guó)家安全監(jiān)管總局監(jiān)管三司組織有關(guān)單位編制了《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置(設(shè)施)風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)》《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置外部安全防護(hù)距離確定方法》《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全技術(shù)基本要求》(征求意見(jiàn)稿);根據(jù)前期對(duì)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(征求意見(jiàn)稿)反饋意見(jiàn)情況,將該標(biāo)準(zhǔn)中硝酸銨及硝酸銨肥料的臨界量做出了調(diào)整。
國(guó)家安全監(jiān)管總局監(jiān)管三司
2017年8月3日
1. 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置(設(shè)施)風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置(設(shè)施)的個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置(設(shè)施)選址和土地使用規(guī)劃,確定危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置(設(shè)施)的外部安全防護(hù)距離。
2. 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置(設(shè)施)外部安全防護(hù)距離確定方法(征求意見(jiàn)稿)
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置(設(shè)施)外部安全防護(hù)距離確定方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于確定危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置(設(shè)施)外部安全防護(hù)距離,不適用與民爆行業(yè)生產(chǎn)、流通企業(yè),煙花爆竹生產(chǎn)項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)批發(fā)倉(cāng)庫(kù)、油氣長(zhǎng)輸管道涉及的以及用于國(guó)防科研生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置(設(shè)施)。
3.危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全技術(shù)基本要求(征求意見(jiàn)稿)
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)的安全技術(shù)基本要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)的危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)、危險(xiǎn)化學(xué)品商店的地點(diǎn)設(shè)置、建設(shè)及儲(chǔ)存、安全設(shè)施設(shè)置等安全技術(shù)基本要求。
汽車加油加氣站、石油庫(kù)、獨(dú)立的液化烴儲(chǔ)存庫(kù)、液化天然氣儲(chǔ)存庫(kù)有專門標(biāo)準(zhǔn)的從其規(guī)定。
4. 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)(征求意見(jiàn)稿)
本標(biāo)準(zhǔn)的全部技術(shù)內(nèi)容為強(qiáng)制性的。
本標(biāo)準(zhǔn)代替GB 18218—2009《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》。
本標(biāo)準(zhǔn)與GB 18218—2009相比主要變化如下:
——適用范圍中明確廠外運(yùn)輸不包括在辨識(shí)范圍內(nèi);
——參考《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源的定義進(jìn)行修訂,增加了混合物的定義;
——將重大危險(xiǎn)源分為生產(chǎn)單元重大危險(xiǎn)源和儲(chǔ)存單元重大危險(xiǎn)源;
——對(duì)原標(biāo)準(zhǔn)表1列出的危險(xiǎn)化學(xué)品重新進(jìn)行修改;
——采用全球化學(xué)品統(tǒng)一分類和標(biāo)簽制度對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行分類;
——增加對(duì)混合物的辨識(shí)要求和危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在量的確定方式;
——增加重大危險(xiǎn)源的分級(jí)方法。
表1 危險(xiǎn)化學(xué)品名稱及其臨界量
序號(hào) | 危險(xiǎn)化學(xué)品名稱和說(shuō)明 | 別名 | CAS號(hào) | 臨界量(t) |
1 | 氨 | 液氨;氨氣 | 7664-41-7 | 10 |
2 | 二氟化氧 | 一.氧.化.二.氟 | 7783-41-7 | 1 |
3 | 二氧化氮 | 10102-44-0 | 1 | |
4 | 二氧化硫 | 亞硫酸酐 | 7446-09-5 | 20 |
5 | 氟 | 7782-41-4 | 1 | |
6 | 碳酰氯 | 光氣 | 75-44-5 | 0.3 |
7 | 環(huán)氧乙烷 | 氧化乙烯 | 75-21-8 | 10 |
8 | 甲醛(含量>90%) | 蟻醛 | 50-00-0 | 5 |
9 | 磷化氫 | 磷化三氫;膦 | 7803-51-2 | 1 |
10 | 硫化氫 | 7783-06-4 | 5 | |
11 | 氯化氫(無(wú)水) | 7647-01-0 | 20 | |
12 | 氯 | 液氯;氯氣 | 7782-50-5 | 5 |
13 | 煤氣(CO,CO和H2、CH4的混合物等) | 20 | ||
14 | 砷化氫 | 砷化三氫、胂 | 7784-42-1 | 1 |
15 | 銻化氫 | 三氫化銻;銻化三氫;睇 | 7803-52-3 | 1 |
16 | 硒化氫 | 7783-07-5 | 1 | |
17 | 溴甲烷 | 甲基溴 | 74-83-9 | 10 |
18 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氫;2-羥基異丁腈;氰丙醇 | 75-86-5 | 20 |
19 | 丙烯醛 | 烯丙醛;敗脂醛 | 107-02-8 | 20 |
20 | 氟化氫 | 7664-39-3 | 1 | |
21 | 1-氯-2,3-環(huán)氧丙烷 | 環(huán)氧氯丙烷(3-氯-1,2-環(huán)氧丙烷) | 106-89-8 | 20 |
22 | 3-溴-1,2-環(huán)氧丙烷 | 環(huán)氧溴丙烷;溴甲基環(huán)氧乙烷;表溴醇 | 3132-64-7 | 20 |
23 | 甲苯二異氰酸酯 | 二異氰酸甲苯酯;TDI | 26471-62-5 | 100 |
24 | 一氯化硫 | 氯化硫 | 10025-67-9 | 1 |
25 | 氰化氫 | 無(wú)水氫氰酸 | 74-90-8 | 1 |
26 | 三氧化硫 | 硫酸酐 | 7446-11-9 | 75 |
27 | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 107-11-9 | 20 |
28 | 溴 | 溴素 | 7726-95-6 | 20 |
29 | 乙撐亞胺 | 吖丙啶;1-氮雜環(huán)丙烷;氮丙啶 | 151-56-4 | 20 |
表1(續(xù))
序號(hào) | 危險(xiǎn)化學(xué)品名稱和說(shuō)明 | 別名 | CAS號(hào) | 臨界量(t) |
30 | 異氰酸甲酯 | 甲基異氰酸酯 | 624-83-9 | 0.75 |
31 | 疊氮化鋇 | 疊氮鋇 | 18810-58-7 | 0.5 |
32 | 疊氮化鉛 | 13424-46-9 | 0.5 | |
33 | 雷汞 | 二雷酸汞;雷酸汞 | 628-86-4 | 0.5 |
34 | 三硝基苯甲醚 | 三硝基茴香醚 | 28653-16-9 | 5 |
35 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 梯恩梯;TNT | 118-96-7 | 5 |
36 | 硝化甘油 | 硝化丙三醇;甘油三硝酸酯 | 55-63-0 | 1 |
37 | 硝化纖維素(干的或含水(或乙醇)<25%) | 硝化棉 | 9004-70-0 | 1 |
38 | 硝化纖維素(未改型的,或增塑的,含增塑劑<18%) | 1 | ||
39 | 硝化纖維素(含乙醇≥25%) | 10 | ||
40 | 硝化纖維素(含氮≤12.6%) | 50 | ||
41 | 硝化纖維素(含水≥25%) | 50 | ||
42 | 硝化纖維素溶液(含氮量≤12.6%,含硝化纖維素≤55%) | 硝化棉溶液 | 9004-70-0 | 50 |
43 | 硝酸銨(含可燃物>0.2%,包括以碳計(jì)算的任何有機(jī)物,但不包括任何其它添加劑) | 6484-52-2 | 5 | |
44 | 硝酸銨(含可燃物≤0.2%) | 6484-52-2 | 50 | |
45 | 硝酸銨肥料(含可燃物≤0.4%) | 200 | ||
46 | 硝酸鉀 | 7757-79-1 | 1000 | |
47 | 1,3-丁二烯 | 聯(lián)乙烯 | 106-99-0 | 5 |
48 | 二甲醚 | 甲醚 | 115-10-6 | 50 |
49 | 甲烷,天然氣 | 74-82-8(甲烷) 8006-14-2(天然氣) | 50 | |
50 | 氯乙烯 | 乙烯基氯 | 75-01-4 | 50 |
51 | 氫 | 氫氣 | 1333-74-0 | 5 |
52 | 液化石油氣(含丙烷、丁烷及其混合物) | 石油氣(液化的) | 68476-85-7 | 50 |
53 | 一甲胺 | 氨基甲烷;甲胺 | 74-89-5 | 5 |
54 | 乙炔 | 電石氣 | 74-86-2 | 1 |
55 | 乙烯 | 74-85-1 | 50 | |
56 | 氧(壓縮的或液化的) | 液氧;氧氣 | 7782-44-7 | 200 |
表1(續(xù))
序號(hào) | 危險(xiǎn)化學(xué)品名稱和說(shuō)明 | 別名 | CAS號(hào) | 臨界量(t) |
57 | 苯 | 純苯 | 71-43-2 | 50 |
58 | 苯乙烯 | 乙烯苯 | 100-42-5 | 500 |
59 | 丙酮 | 二甲基酮 | 67-64-1 | 500 |
60 | 2-丙烯腈 | 丙烯腈;乙烯基氰;氰基乙烯 | 107-13-1 | 50 |
61 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 50 | |
62 | 環(huán)己烷 | 六氫化苯 | 110-82-7 | 500 |
63 | 1,2-環(huán)氧丙烷 | 氧化丙烯;甲基環(huán)氧乙烷 | 75-56-9 | 10 |
64 | 甲苯 | 甲基苯;苯基甲烷 | 108-88-3 | 500 |
65 | 甲醇 | 木醇;木精 | 67-56-1 | 500 |
66 | 汽油(乙醇汽油、甲醇汽油) | 86290-81-5(汽油) | 200 | |
67 | 乙醇 | 酒精 | 64-17-5 | 500 |
68 | 乙醚 | 二乙基醚 | 60-29-7 | 10 |
69 | 乙酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 500 |
70 | 正己烷 | 己烷 | 110-54-3 | 500 |
71 | 過(guò)乙酸 | 過(guò)醋酸;過(guò)氧乙酸;乙酰過(guò)氧化氫 | 79-21-0 | 10 |
72 | 過(guò)氧化甲基乙基酮[10%<有效氧含量≤10.7%,含A型稀釋劑≥48%] | 1338-23-4 | 10 | |
73 | 白磷 | 黃磷 | 12185-10-3 | 50 |
74 | 烷基鋁 | 三烷基鋁 | 1 | |
75 | 戊硼烷 | 五硼烷 | 19624-22-7 | 1 |
76 | 過(guò)氧化鉀 | 17014-71-0 | 20 | |
77 | 過(guò)氧化鈉 | 雙氧化鈉;二氧化鈉 | 1313-60-6 | 20 |
78 | 氯酸鉀 | 3811-04-9 | 100 | |
79 | 氯酸鈉 | 7775-09-9 | 100 | |
80 | 發(fā)煙硝酸 | 52583-42-3 | 20 | |
81 | 硝酸(發(fā)紅煙的除外,含硝酸>70%) | 7697-37-2 | 100 | |
82 | 硝酸胍 | 硝酸亞氨脲 | 506-93-4 | 50 |
83 | 碳化鈣 | 電石 | 75-20-7 | 100 |
84 | 鉀 | 金屬鉀 | 7440-09-7 | 1 |
85 | 鈉 | 金屬鈉 | 7440-23-5 | 10 |
表2 未在表1中列舉的危險(xiǎn)化學(xué)品類別及其臨界量
類別 | 符號(hào) | 危險(xiǎn)性分類及說(shuō)明 | 臨界量(t) |
健康危害 | J (健康危害性符號(hào)) | / | / |
急性毒性 | J1 | 類別1,所有暴露途徑,氣體 | 5 |
J2 | 類別1,所有暴露途徑,固體、液體 | 50 | |
J3 | 類別2、類別3,所有暴露途徑,氣體 | 50 | |
J4 | 類別2、類別3,吸入途徑,液體(沸點(diǎn)≤35℃) | 50 | |
J5 | 類別2,所有暴露途徑,液體(除J4外)、固體 | 500 | |
物理危險(xiǎn) | W (物理危險(xiǎn)性符號(hào)) | / | / |
爆炸物 | W1.1 | —不穩(wěn)定爆炸物 —1.1項(xiàng)爆炸物 | 1 |
W1.2 | 1.2、1.3、1.5、1.6項(xiàng)爆炸物 | 10 | |
W1.3 | 1.4項(xiàng)爆炸物 | 50 | |
易燃?xì)怏w | W2 | 類別1和類別2 | 10 |
氣溶膠 | W3 | 類別1和類別2 | 150(凈重) |
氧化性氣體 | W4 | 類別1 | 50 |
易燃液體 | W5.1 | —類別1 —類別2和3,工作溫度高于沸點(diǎn) | 10 |
W5.2 | —類別2和3,具有引發(fā)重大事故的特殊工藝條件 包括危險(xiǎn)化工工藝、爆炸極限范圍或附近操作、操作壓力大于1.6MPa等 | 50 | |
W5.3 | —不屬于W5.1或W5.2的其他類別2 | 1000 | |
W5.4 | —不屬于W5.1或W5.2的其他類別3 | 5000 | |
自反應(yīng)物質(zhì)和混合物 | W6.1 | A型和B型自反應(yīng)物質(zhì)和混合物 | 10 |
W6.2 | C型、D型、E型自反應(yīng)物質(zhì)和混合物 | 50 | |
有機(jī)過(guò)氧化物 | W7.1 | A型和B型有機(jī)過(guò)氧化物 | 10 |
W7.2 | C型、D型、E型、F型有機(jī)過(guò)氧化物 | 50 | |
自燃液體和自燃固體 | W8 | 類別1自燃液體 類別1自燃固體 | 50 |
氧化性固體和液體 | W9.1 | 類別1 | 50 |
W9.2 | 類別2、類別3 | 200 | |
易燃固體 | W10 | 類別1易燃固體 | 200 |
遇水放出易燃?xì)怏w的物質(zhì)和混合物 | W11 | 類別1和類別2 | 200 |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.wrightwoodlitfest.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131